Numerical | Alphabetical | by Position
|
| |
| Quarterback |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 7 | Terrance Cain | QB | Jr. | JC | 5-11/185 | Houston, TX (Blinn CC) |
| 12 | Griff Robles | QB | Fr. | HS | 6-4/230 | Spanish Fork, UT (Spanish Fork HS) |
| 3 | Jordan Wynn | QB | Fr. | HS | 6-1/190 | Oceanside, CA (Oceanside HS) |
| |
| Running Back |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 4 | Matt Asiata | RB | Sr. | 1V | 5-11/230 | West Valley City, UT (Snow College) |
| 38 | Beau Burton | RB | Fr. | HS | 5-9/195 | Scottsdale, AZ (Saguaro HS) |
| 48 | Junior Fonua | RB | Sr. | 1V | 5-8/230 | Rancho Cucamonga, CA (Texas Southern) |
| 46 | Trevor Moss | RB | Sr. | 2V | 5-11/196 | Sandy, UT (Northwest CC) |
| 22 | Sausan Shakerin | RB | Fr. | RS | 6-2/225 | Sandy, UT (Alta HS) |
| 2 | Ray Stowers | RB | Sr. | 3V | 6-0/222 | Honolulu, HI (Lolani HS) |
| 36 | Eddie Wide | RB | Jr. | 2V | 5-10/195 | Las Vegas, NV (Cimarron Memorial HS) |
| |
| Wide Receiver |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 85 | Jereme Brooks | WR | Jr. | 2V | 5-7/170 | League City, TX (Clear Creek HS) |
| 37 | Kevin Chandler | WR | Fr. | HS | 5-11/180 | Mission Viejo, CA (Mission Viejo HS) |
| 15 | DeVonte Christopher | WR | Fr. | RS | 6-1/190 | Las Vegas, NV (Canyon Springs HS) |
| 87 | Sean Fitzgerald | WR | Fr. | HS | 6-3/195 | Mission Viejo, CA (Mission Viejo HS) |
| 9 | Aiona Key | WR | Sr. | 1V | 6-4/195 | Citrus Heights, CA (Mt. San Antonio College) |
| 11 | Luke Matthews | WR | Fr. | RS | 6-1/205 | Phoenix, AZ (Desert Vista HS) |
| 24 | Griffin McNabb | WR | Fr. | HS | 5-8/165 | Pocatello, ID (Highland HS) |
| 34 | Fatu Moala | WR | Fr. | HS | 5-11/175 | Kearns, UT (Kearns HS) |
| 23 | Chase Nakamura | WR | Fr. | HS | 6-3/174 | Wailuku, HI (HP Baldwin HS) |
| 42 | Jacob Orchard | WR | So. | TR | 6-2/191 | Salt Lake City, UT (Weber State) |
| 82 | John Peel | WR | Sr. | 1V | 6-1/185 | Scottsdale, AZ (Chaparral HS) |
| 16 | David Reed | WR | Sr. | 1V | 6-0/190 | New Britain, CT (Pasadena City College) |
| 29 | Mychal Robinson | WR | So. | 1V | 5-8/191 | Salt Lake City, UT (Juan Diego HS) |
| 88 | Jamal Smith | WR | Fr. | HS | 6-2/181 | Oxnard, CA (Oxnard HS) |
| 1 | Shaky Smithson | WR | Jr. | JC | 5-11/210 | Baltimore, MD (East Los Angeles CC) |
| 20 | Zach Wade | WR | So. | RS | 6-3/196 | Salt Lake City, UT (Dixie College) |
| 8 | Elijah Wesson | WR | Sr. | 3V | 5-11/185 | Compton, CA (Dominguez HS) |
| |
| Tight End |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 84 | Brad Clifford | TE | Jr. | 2V | 6-4/250 | Salt Lake City, UT (Olympus HS) |
| 80 | Chris Joppru | TE | Sr. | 1V | 6-6/267 | Minnetonka, MN (Minnetonka HS) |
| 81 | Kendrick Moeai | TE | Fr. | HS | 6-5/235 | West Jordan, UT (Copper Hills HS) |
| |
| Offensive Line |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 55 | Neli A'asa | OL | Jr. | 2V | 6-2/300 | Big Rapids, MI (Big Rapids HS) |
| 68 | Zane Beadles | OL | Sr. | 3V | 6-4/305 | Sandy, UT (Hillcrest HS) |
| 70 | Tony Bergstrom | OL | So. | 1V | 6-6/300 | Salt Lake City, UT (Skyline HS) |
| 74 | Sam Brenner | OL | Fr. | HS | 6-3/300 | Oceanside, CA (Oceanside HS) |
| 73 | Daniel Bukarau | OL | Jr. | 2V | 6-1/271 | Kailua, HI (Kailua HS) |
| 61 | Kala Friel | OL | Fr. | HS | 6-4/310 | Kaneohe, HI (The Kamehameha School) |
| 62 | Patrick Greene | LS | Fr. | RS | 6-2/210 | Monrovia, CA (Monrovia HS) |
| 83 | Ben Hendy | LS | Sr. | 1V | 6-2/232 | Sandy, UT (Temple) |
| 64 | Vyncent Jones | OL | Fr. | HS | 6-3/291 | Sandy, UT (Jordan HS) |
| 56 | Kapua Sai | OL | Fr. | HS | 6-5/319 | Kahalu'u, HI (St. Louis HS) |
| 72 | Caleb Schlauderaff | OL | Jr. | 2V | 6-4/300 | Shelton, WA (Shelton HS) |
| 54 | Tevita Stevens | OL | Fr. | RS | 6-1/295 | Hemet, CA (Hemet HS) |
| 79 | Percy Taumoelau | OL | Fr. | HS | 6-4/313 | Glendale, UT (Cottonwood HS) |
| 77 | Zane Taylor | OL | Jr. | 2V | 6-2/300 | Moab, UT (Grand County HS) |
| 76 | Jeremiah Tofaeono | OL | Fr. | HS | 6-3/311 | Las Vegas, NV (Cheyenne HS) |
| 67 | Derek Tuimauga | OL | Fr. | RS | 6-4/310 | South Jordan, UT (Bingham HS) |
| 60 | Kawika Vincent | OL | Jr. | TR | 6-4/290 | Kailua, HI (Dixie State College) |
| 71 | Walter Watts | OL | Jr. | 2V | 6-2/295 | Los Banos, CA (Los Banos HS) |
| 57 | Tyler Williams | OL | Sr. | 3V | 6-1/290 | Mililani, HI (Kamehameha HS) |
| |
| Defensive Line |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 97 | Nick Binks | DE | Fr. | RS | 6-5/240 | Bountiful, UT (Bountiful HS) |
| 66 | Tage Clifford | DE | So. | SQ | 6-1/234 | Roy, UT (Snow College) |
| 94 | Christian Cox | DE | Jr. | 1V | 6-1/248 | Bountiful, UT (Southern Utah) |
| 53 | Eric Dago | DE | Fr. | HS | 6-2/211 | Houston, TX (Westside HS) |
| 47 | Tatum Drecksel | DL | Sr. | 2V | 6-2/255 | Salt Lake City, UT (Southern Utah) |
| 92 | Kenape Eliapo | DT | Sr. | 3V | 6-0/300 | San Francisco, CA (So. San Francisco HS) |
| 69 | Tame Fangupo | DT | Fr. | HS | 5-9/295 | South Jordan, UT (Bingham HS) |
| 42 | Nai Fotu | DE | Jr. | 2V | 6-0/240 | Laie, HI (Kahuku HS) |
| 95 | Latu Heimuli | DT | Fr. | HS | 6-3/300 | Salt Lake City, UT (Highland HS) |
| 44 | Dave Kruger | DL | Fr. | RS | 6-5/272 | Orem, UT (Timpanogos HS) |
| 41 | Koa Misi | DE | Sr. | 2V | 6-3/263 | Santa Rosa, CA (Santa Rosa JC) |
| 75 | Viliamu Nau | DT | Sr. | SQ | 6-6/300 | Pomona, CA (Mt. San Antonio College) |
| 63 | Joape Pela | DT | So. | JC | 6-2/290 | Mountain View, CA (Foothill College) |
| 49 | Trevor Reilly | DE | Fr. | HS | 6-5/225 | Valley Center, CA (Valley Center HS) |
| 90 | Derrick Shelby | DE | So. | 1V | 6-3/250 | Houston, TX (Hightower HS) |
| 98 | Sealver Siliga | DT | So. | 1V | 6-3/300 | West Jordan, UT (Copper Hills HS) |
| 43 | Lei Talamaivao | DT | So. | 1V | 6-2/280 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga HS) |
| 96 | Junior Tui'one | DL | Jr. | 1V | 6-4/274 | Hawthorne, CA (El Camino JC) |
| 58 | LT Tuipulotu | DT | Fr. | HS | 6-1/280 | Euless, TX (Trinity HS) |
| |
| Linebacker |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 45 | Boo Andersen | LB | Fr. | RS | 6-1/230 | Sandy, UT (Alta HS) |
| 56 | Jacob Bentrude | LB | So. | SQ | 6-3/203 | Draper, UT (Juan Diego HS) |
| 40 | LT Filiaga | LB | Fr. | HS | 5-11/235 | Provo, UT (Bingham HS) |
| 59 | Kepa Gaison | LB | Sr. | 2V | 5-10/220 | Kaneohe, HI (The Kamehameha School) |
| 51 | Jamel King | LB | So. | 1V | 6-2/229 | Murrieta, CA (Vista Murietta HS) |
| 18 | Chad Manis | LB | Jr. | 1V | 6-5/230 | Lakewood, CA (Cerritos College) |
| 52 | Matt Martinez | LB | So. | 1V | 6-0/226 | Murray, UT (Cottonwood HS) |
| 93 | Thor Salanoa | LB | Fr. | RS | 6-2/210 | Honolulu, HI (Radford HS) |
| 10 | Stevenson Sylvester | LB | Sr. | 3V | 6-2/230 | Las Vegas, NV (Valley HS) |
| 32 | Chaz Walker | LB | So. | 1V | 5-11/215 | Farmington, UT (Davis HS) |
| 13 | J.J. Williams | LB | So. | 1V | 6-0/225 | Aurora, CO (Grandview HS) |
| 20 | Mike Wright | LB | Sr. | 3V | 6-2/235 | Bountiful, UT (Southern Utah) |
| |
| Defensive Back |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 19 | Bryce Bennion | CB | Fr. | RS | 6-0/199 | South Jordan, UT (Bingham HS) |
| 35 | Greg Bird | S | So. | 1V | 6-2/215 | Mesa, AZ (Red Mountain HS) |
| 5 | Conroy Black | CB | Jr. | JC | 6-0/176 | Miramar, FL (Fullerton CC) |
| 27 | Brandon Burton | CB | So. | 1V | 6-0/184 | Houston, TX (Clear Creek HS) |
| 21 | Lamar Chapman | CB | Jr. | RS | 5-8/170 | Compton, CA (El Camino JC) |
| 2 | Quade Chappuis | DB | Fr. | HS | 5-11/186 | Alpine, UT (Lone Peak HS) |
| 34 | Tysen Clements | S | Jr. | 2V | 5-11/200 | Salt Lake City, UT (Skyline HS) |
| 12 | Joe Dale | SS | Sr. | 3V | 5-11/200 | Irving, TX (Nimitz HS) |
| 45 | Grayson Dart | DB | Fr. | RS | 6-1/200 | Layton, UT (Northridge HS) |
| 17 | Robert Johnson | FS | Sr. | 2V | 6-2/200 | Los Angeles, CA (LA Southwest College) |
| 24 | Justin Jones | CB | Sr. | 3V | 5-9/180 | Marshall, TX (Marshall HS) |
| 26 | Ryan Lacy | CB | Fr. | RS | 5-10/184 | Antelope, CA (Oakmont HS) |
| 8 | Nick Liefting | DB | So. | SQ | 6-1/185 | West Valley City, UT (Hunter HS) |
| 23 | Chase Maires | CB | Fr. | HS | 5-9/200 | The Woodlands, TX (The Woodlands HS) |
| 31 | Victor Spikes | S | Fr. | HS | 6-0/200 | Beaumont, TX (Beaumont Central HS) |
| 25 | R.J. Stanford | CB | Sr. | 3V | 5-11/184 | Chino, CA (Chino HS) |
| 14 | Jarrad Stewart | S | Fr. | HS | 5-9/189 | Houston, TX (Pearland HS) |
| 33 | Justin Taplin-Ross | S | Jr. | 2V | 6-3/212 | Murrieta, CA (Vista Murietta HS) |
| 46 | Lolo Tenifa | DB | Fr. | TR | 5-11/195 | Sandy, UT (Brigham Young) |
| 28 | Reggie Topps | CB | Fr. | RS | 5-11/180 | Prunedale, CA (N. Monterey County HS) |
| 37 | Chris Washington | S | Fr. | HS | 6-0/190 | Layton, UT (Northridge HS) |
| 15 | Tyler Whittingham | DB | So. | HS | 5-10/185 | Salt Lake City, UT (Brighton HS) |
| 6 | Kamaron Yancy | CB | Jr. | JC | 5-9/187 | Los Angeles, CA (Pierce College) |
| |
| Kickers |
| |
Name |
Pos. |
Yr. |
Exp. |
Ht./Wt. |
Hometown (last school) |
| 39 | Joe Phillips | K | Jr. | JC | 5-11/187 | Salt Lake City, UT (Snow College) |
| 86 | Sean Sellwood | P | Fr. | RS | 6-3/200 | Salt Lake City, UT (Judge Memorial HS) |
| 30 | Ben Vroman | K | Sr. | 3V | 6-0/203 | Salt Lake City, UT (Skyline HS) |